基本料金表
施設運営支援
単位時間 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1. アドバイザー契約 | 1ヶ月 | 20,000円 | |
2. アドバイス業務 ※SNS、メール、電話対応 | 無制限/月 | 25,000円 | |
3. 業務アシスト | 1時間 | 1,500円~ | アシスト方法については要相談 |
4. 職員面談 | 30分/人 | 5,000円 | 個別対面型にて実施致します。 1事業所10名以上の場合は要相談 |
5. 社内研修 | 90分/回 | 25,000円 | 内容については要相談 |
6. レクリエーション支援 | 60分/回 | 5,000円 | 利用者様対象(介護予防体操教室、認知症予防レクリーエション 等) |
子ども会・青少年教育支援
単位時間 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1. レクリエーション研修(役員向け) | 60分/回 | 5,000円 | |
2. レクリエーション活動支援 | 60分/回 | 5,000円 |
行政委託・市民団体・地域団体支援
単位時間 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1. 介護予防体操教室 | 60分/回 | 20,000円~ | 1教室あたり(規模により変動あり) |
2. ストレッチング講座 | 60分/回 | 20,000円~ | 1講座あたり(規模により変動あり) |
3. 認知症予防レクリエーション講座 | 90分/回 | 25,000円~ | 1講座あたり(規模により変動あり) |
4. 講演会 | 90分/回 | 50,000円~ | 1講演あたり(規模により変動あり) |
集団研修
単位時間 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1.認知症サポーター養成講座 | 90分/回 | 無料 | 別途要相談(交通費・事務手数料) |
2.救命講習会 | 45分~180分/回 | 無料 | 別途要相談(交通費・事務手数料) |